项 目 | 内分泌科 | 神经内科 | 消化内科 | 中医科 | 呼吸科 | 心内科 | 五官科 | 儿科 | 妇产科 | 外二病区 | 胸外科 | 泌尿科 | 肝胆外科 | 甲乳外科 | 骨科 | 脑外科 | 肿瘤科 | ICU | 急诊病区 | 精神科 | 全科医学 | 康复科 | |
调查人数 | 20 | 48 | 79 | 32 | 56 | 72 | 14 | 21 | 29 | 41 | 36 | 30 | 27 | 20 | 47 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | |
非常满意人数 | 3 | 8 | 29 | 4 | 16 | 20 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
基本满意人数 | 17 | 40 | 50 | 26 | 39 | 51 | 8 | 21 | 23 | 32 | 30 | 24 | 20 | 14 | 33 | 10 | 18 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | |
不满意人数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
满意率 | 100.0% | 100.0% | 100% | 94% | 98.2% | 98.6% | 100% | 100% | 100.0% | 100% | 100.0% | 90% | 100% | 100.0% | 100.0% | 100% | 100.0% | 100% | 93% | 100% | 100% | 80% | |
不满意情况原因统计: | |||||||||||||||||||||||
1、医生向您索要或收受红包 | |||||||||||||||||||||||
2、医生指引您去院外定点购药或就医 | |||||||||||||||||||||||
3、工作人员服务态度差: | 医生 | ||||||||||||||||||||||
护士 | |||||||||||||||||||||||
医技人员 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
4、管床医生护士查房次数少: | 医生 | ||||||||||||||||||||||
护士 | |||||||||||||||||||||||
5、医保(农合)自付项目告知不清楚,对收费情况感到不明 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
6、医护人员病情沟通不及 时、不清楚 | 医生 | 1 | |||||||||||||||||||||
护士 | |||||||||||||||||||||||
7、服务标识不醒目,设施不完善 | |||||||||||||||||||||||
8、病房环境卫生差,食堂伙食差 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9、办理出入院流程不合理 | |||||||||||||||||||||||
10、其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
不满意项合计 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
共电话回访2023年6月份出院病人948人,其中失访人数289人,失访原因包括:电话无人接听182人,号码错误107人。满意度调查659人,总体满意649人,满意率98.4%。 | |||||||||||||||||||||||
受表扬的员工:沈世红、唐一飞 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10894732次