| 问题类型 | 级别 | 查处 问题数(个) |
处理情况(人) | 涉及领域(人次) | ||||||||||
| 处理人数 | 党纪政务处分人数 | 组织处理人数 | 移送司法机关人数 | 小计 | 高档烟酒 | 珍稀药材 | 天价茶叶 | 名贵木材 | 珠宝玉石 | 名瓷名画 | 其他 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 违规公款购买 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县处级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡科级及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 违规收送 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县处级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡科级及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 违规占有 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县处级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡科级及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 违规插手干预和参与经营 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县处级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡科级及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县处级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡科级及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 主动上缴违规公款购买或 违规收送的名贵特产情况 |
上缴 人数 |
特产 名称 |
上缴 数量 |
0 | 涉及 金额 |
0 | ||||||||
| 填表说明:1.领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利行为涉及多个问题领域的,均要填入对应框。如某县处级干部既违规公款购买又违规收送的,既涉及高档烟酒的,又涉及天价茶叶的,表格里对应框均要填入 1人;2.县区纪委监委、市纪委监委各派驻(出)机构负责汇总所辖地区、监督单位整治工作情况,并填报此表,与整治工作进展情况一并于双周一下午5点前,通过纪检监察内网报送至市纪委监委党风政风监督室邮箱tl_dfzfs@anhui.net,未接入纪检监察内网的单位可通过光盘或纸质报送,相关数据累计填报,首次填报时间 为2019年9月24日。 |
||||||||||||||
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:14928827次