依据皖医保发〔2022〕5号、铜价费〔2012〕34号文件制定:
收费项目 | 计价单位 | 价格(元) | 项目内涵说明 |
院前危急重症抢救费 | 元/车次 | 50 | 指院前医务人员对危重急症患者(由于各种原因造成危及生命、不采取抢救措施难以缓解的疾病,如心脏骤停、休克、昏迷、急性呼吸衰竭、急性心衰、多发严重创伤等)提供现场诊察、防护、救治及途中监护的医疗技术劳务性服务。 |
救护车费 | 元/公里 | 10 | 含来回里程,不含监护费用。五公里内 10 元,超过五公里每公里加 2 元。 |
急救出诊费 | 元/次 | 10、15 | 主治医师及以下10元/次,副主任医师及以上15元/次。 |
急诊诊察费 | 元/次 | 20 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 |
担架费 | 元/次 | 15 | 三楼及以下15元,三楼以上每层加收5元(电梯楼层除外)。 |
换药 | 元/次 | 20、30、50、80 | 根据伤情及所有材料(小、中、大、特大)。 |
氧气吸入 | 元/小时 | 2 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面 治疗。不包括一次性鼻导管、鼻塞、面罩。间断吸氧按小时计算。低流量吸氧2元/小时,中心吸氧每小时加收 0.5元。加压吸氧每小时加收 1元。高流量吸氧每小时加收 2元。 |
注射费 | 元/次 | 5、6 | 皮下、皮内注射、肌肉注射5元/次。静脉6元/次,不含药品费。 |
静脉输液 | 元/次 | 12 | 使用留置针加收6元/次。 |
输液泵辅助静脉输液 | 元/次 | 60 | 包括微泵注射。不含留置针,使用留置针加收6元/次。不足半日按半日收费。 |
多通道常规心电图检查 | 元/次 | 27 | 三通道常规导联,床边心电图加收10元/次。 |
心电监护 | 元/小时 | 5 | 含心电、无创血压、脉搏、呼吸、体温监测。 |
无创辅助通气 | 元/小时 | 14.4 | 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP),不足一小时按1小时计算。 |
气管插管术 | 元/次 | 60 | 指经口插管,新生儿72元/次。 |
呼吸机辅助呼吸 | 元/小时 | 18 | 含高频喷射通气呼吸机;不含 CO2 监测、肺功能监测。 |
穿刺术 | 元/次 | 60 | 包括环甲膜穿刺、腹穿、关节穿刺、骨髓穿刺。胸穿72元/次,膀胱穿刺造瘘术120元/次。含环甲膜置管和注药,含加压包扎,包括关节腔减压术,抽液、注药参照执行, |
吸痰护理 | 元/次 | 10 | |
心脏电除颤术 | 元/次 | 60 | 包括心脏电复律术。 |
心肺复苏术 | 元/次 | 150 | 徒手操作,不包括开胸复苏和特殊气管插管术。 |
骨折夹板外固定术 | 元/次 | 400 | 含整复固定,包括复查调整、8 字绷带 外固定术、叠瓦氏外固定术。复查调整收 10%, 二次整复不得收费。 |
关节脱位手法 整复 | 元/次 | 400 | 含手法复位、穿针固定。陈旧性脱位、髋关节脱位加收100%,下颌关节、指(趾)关节按50%收费。 |
一般物理降温 | 元/次 | 10、20 | 酒精或温水擦浴10元/次,冰袋20元/次。 |
葡萄糖测定 | 元/次 | 5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100%;3、床边血糖仪检测加收50%。 |
体外经胸型心脏临时起搏术 | 元/次 | 60 | |
一般传染病护理费 | 元/日 | 30 | 指经消化道、呼吸道、接触等传播的传染病的护理,包括病人污物、分泌物的处置及车辆的清洗、消毒。6岁以下儿童加收 30%。 |
接生费 | 元/次 | 675、938、1125、1500 | 分别为顺产、难产、双胎、多胎接生。 |
导尿 | 元/次 | 30 | |
新生儿暖箱 | 元/小时 | 3.6 | |
特需服务费 | 元/趟 | 议价 | 超出市区范围的转接诊用车、治疗后出院、康复转院、健康检查、医疗保障及其他特需用车协议收费(包括救护车费、出诊费、路桥费、护理费、监护费等),其他救治措施及药品费、市辖区治疗后出院、康复转院的担架费按院前急救收费标准收取。 |
备注:未列入的服务项目收费依照皖医保发〔2022〕5号文件执行。
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10602770次