安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
2024年10-12月 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 康复科、肝病科 | 康复科、肝病科 |
省级 | 皮肤科 针灸科 康复科 肝病科 妇科 内分泌科 肿瘤科 | 皮肤科 针灸科 康复科 肝病科 妇科 内分泌科 肿瘤科 | ||
市级 | 中医妇科 中医儿科 中医胃肠病科 中医康复科 中医内分泌科 针灸科 | 中医妇科 中医儿科 中医胃肠病科 中医康复科 中医内分泌科 针灸科 | ||
院级 | —— | —— | ||
1.2“江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3床医比 | 1.97 | 2.15 | ||
1.4床护比 | 2.25 | 2.33 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 314.66 | 268.92 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5947.55 | 5932.31 | ||
2.4医保及新农合实际报销比 | 城镇职工 | 78.14% | 77.66% | |
城乡居民 | 61.57% | 61.37% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95.95% | 97.88% | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 98.95% | 99.29% | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 71.43% | 95.45% | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 34.6 | 29.05 | ||
3.5门诊输液率(%) | 7.65% | 7.95% | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 1.30% | 0.90% | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.00% | 0.00% | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 13.52% | 13.60% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 96% | 96% | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 6 | 6 | ||
4.3术前待床日(天) | 二类手术 | 1.89 | 2.57 | |
三类手术 | 2.83 | 2.44 | ||
四类手术 | 5.30 | 4.57 | ||
4.4病床使用率(%) | 76.49% | 74.76% | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 9.12 | 8.99 | ||
4.6门诊人次 | 103563 | 99628 | ||
4.7出院人次 | 3085 | 3059 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | —— | —— |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10894477次