时 间 | 总值班 8:00-17:30 | 夜间总值班 17:30—次日8:00 | 行政值班 (夜间二线班) | 驾驶员值班 | 总负责人 | |
9月1日 | 周日 | 赵 晖、刘 艳 | 钱远智 | 方文武 | 汪建华 | 李 猛 |
18956220866 | 15105621902 | 13955907962 | 13905627591 | 15256603738 | ||
9月2日 | 周一 | 张 龙 | 徐秋伊 | 王前进 | 都 璟 | |
17705626665 | 18005625149 | 13856294447 | 13955913736 | |||
9月3日 | 周二 | 齐继胜 | 王 健 | 叶 波 | 沈丽霞 | |
13731871617 | 13955912103 | 13955939820 | 13856235260 | |||
9月4日 | 周三 | 程 鹏 | 钱志凯 | 汪小旗 | 华东平 | |
17605626677 | 15956201900 | 13955935542 | 13905626125 | |||
9月5日 | 周四 | 钱远智 | 黄敏 | 汪建华 | 苏 琼 | |
15105621902 | 13655627636 | 13905627591 | 13856221075 | |||
9月6日 | 周五 | 张 龙 | 叶蔚然 | 王前进 | 李 猛 | |
17705626665 | 17756222885 | 13856294447 | 15256603738 | |||
9月7日 | 周六 | 钟凤鸣、邵梦珂 | 齐继胜 | 荣佳佳 | 叶 波 | 都 璟 |
18956220866 | 13731871617 | 17754119893 | 13955939820 | 13955913736 | ||
9月8日 | 周日 | 郭 幸、周萍萍 | 程 鹏 | 俞 波 | 汪小旗 | 沈丽霞 |
18956220866 | 17605626677 | 18205623817 | 13955935542 | 13856235260 | ||
9月9日 | 周一 | 钱远智 | 吴亚雄 | 汪建华 | 华东平 | |
15105621902 | 18256970228 | 13905627591 | 13905626125 | |||
9月10日 | 周二 | 张 龙 | 徐振宇 | 王前进 | 苏 琼 | |
17705626665 | 15345626883 | 13856294447 | 13856221075 | |||
9月11日 | 周三 | 齐继胜 | 钱尼斌 | 叶 波 | 李 猛 | |
13731871617 | 13083254850 | 13955939820 | 15256603738 | |||
9月12日 | 周四 | 程 鹏 | 王厚朴 | 汪小旗 | 都 璟 | |
17605626677 | 18095624946 | 13955935542 | 13955913736 | |||
9月13日 | 周五 | 钱远智 | 程 峰 | 汪建华 | 沈丽霞 | |
15105621902 | 13866507640 | 13905627591 | 13856235260 | |||
9月14日 | 周六 | 张 龙 | 黄一鸣 | 王前进 | 华东平 | |
17705626665 | 13955900043 | 13856294447 | 13905626125 | |||
9月15日 | 周日 | 丁振阳、钱 恺 | 齐继胜 | 方文武 | 叶 波 | 苏 琼 |
18956220866 | 13731871617 | 13955907962 | 13955939820 | 13856221075 | ||
9月16日 | 周一 | 管香林、陈 曦 | 程 鹏 | 徐秋伊 | 汪小旗 | 李 猛 |
18956220866 | 17605626677 | 18005625149 | 13955935542 | 15256603738 | ||
9月17日 | 周二 | 钟 莉、杨 梅 | 钱远智 | 王 健 | 汪建华 | 都 璟 |
18956220866 | 15105621902 | 13955912103 | 13905627591 | 13955913736 | ||
9月18日 | 周三 | 张 龙 | 钱志凯 | 王前进 | 沈丽霞 | |
17705626665 | 15956201900 | 13856294447 | 13856235260 | |||
9月19日 | 周四 | 齐继胜 | 黄敏 | 叶 波 | 华东平 | |
13731871617 | 13655627636 | 13955939820 | 13905626125 | |||
9月20日 | 周五 | 程 鹏 | 叶蔚然 | 汪小旗 | 苏 琼 | |
17605626677 | 17756222885 | 13955935542 | 13856221075 | |||
9月21日 | 周六 | 杨 原、范 悦 | 钱远智 | 荣佳佳 | 汪建华 | 李 猛 |
18956220866 | 15105621902 | 17754119893 | 13905627591 | 15256603738 | ||
9月22日 | 周日 | 钱泽霞、刘玉姐 | 张 龙 | 俞 波 | 王前进 | 都 璟 |
18956220866 | 17705626665 | 18205623817 | 13856294447 | 13955913736 | ||
9月23日 | 周一 | 齐继胜 | 吴亚雄 | 叶 波 | 沈丽霞 | |
13731871617 | 18256970228 | 13955939820 | 13856235260 | |||
9月24日 | 周二 | 程 鹏 | 徐振宇 | 汪小旗 | 华东平 | |
17605626677 | 15345626883 | 13955935542 | 13905626125 | |||
9月25日 | 周三 | 钱远智 | 钱尼斌 | 汪建华 | 苏 琼 | |
15105621902 | 13083254850 | 13905627591 | 13856221075 | |||
9月26日 | 周四 | 张 龙 | 王厚朴 | 王前进 | 李 猛 | |
17705626665 | 18095624946 | 13856294447 | 15256603738 | |||
9月27日 | 周五 | 齐继胜 | 程 峰 | 叶 波 | 都 璟 | |
13731871617 | 13866507640 | 13955939820 | 13955913736 | |||
9月28日 | 周六 | 陶圆、何坤 | 程 鹏 | 黄一鸣 | 汪小旗 | 沈丽霞 |
18956220866 | 17605626677 | 13955900043 | 13955935542 | 13856235260 | ||
9月29日 | 周日 | 钱远智 | 方文武 | 汪建华 | 华东平 | |
15105621902 | 13955907962 | 13905627591 | 13905626125 | |||
9月30日 | 周一 | 张 龙 | 徐秋伊 | 王前进 | 苏 琼 | |
17705626665 | 18005625149 | 13856294447 | 13856221075 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10206655次