时 间 | 总值班 8:00-17:30 | 夜间总值班 17:30—次日8:00 | 行政值班 (夜间二线班) | 驾驶员值班 | 总负责人 | 备 注 | |
10月1日 | 周日 | 周萍萍、丁振阳 | 钱远智 | 钱尼斌 | 汪建华 | 陈明 | 国庆节放假 |
18956220866 | 15105621902 | 13083254850 | 13905627591 | 13856206625 | |||
10月2日 | 周一 | 钱 恺、管香林 | 张 龙 | 王厚朴 | 王前进 | 支晓明 | |
18956220866 | 17705626665 | 18095624946 | 13856294447 | 18956291199 | |||
10月3日 | 周二 | 陈 曦、钟 莉 | 齐继胜 | 程 峰 | 叶 波 | 沈丽霞 | |
18956220866 | 13731871617 | 13866507640 | 13955939820 | 13856235260 | |||
10月4日 | 周三 | 杨 梅、杨 原 | 程 鹏 | 黄一鸣 | 汪小旗 | 华东平 | |
18956220866 | 17605626677 | 13955900043 | 13955935542 | 13905626125 | |||
10月5日 | 周四 | 范 悦、钱泽霞 | 钱远智 | 方文武 | 汪建华 | 苏 琼 | |
18956220866 | 15105621902 | 13955907962 | 13905627591 | 13856221075 | |||
10月6日 | 周五 | 刘玉姐、陶 圆 | 张 龙 | 徐秋伊 | 王前进 | 李 猛 | |
18956220866 | 17705626665 | 18005625149 | 13856294447 | 15256603738 | |||
10月7日 | 周六 | 齐继胜 | 王 健 | 叶 波 | 都 璟 | 国庆补班 | |
13731871617 | 13955912103 | 13955939820 | 13955913736 | ||||
10月8日 | 周日 | 程 鹏 | 钱志凯 | 汪小旗 | 谢 芳 | ||
17605626677 | 15956201900 | 13955935542 | 13856251766 | ||||
10月9日 | 周一 | 钱远智 | 黄敏 | 汪建华 | 沈丽霞 | ||
15105621902 | 13655627636 | 13905627591 | 13856235260 | ||||
10月10日 | 周二 | 张 龙 | 叶蔚然 | 王前进 | 华东平 | ||
17705626665 | 17756222885 | 13856294447 | 13905626125 | ||||
10月11日 | 周三 | 齐继胜 | 荣佳佳 | 叶 波 | 苏 琼 | ||
13731871617 | 17754119893 | 13955939820 | 13856221075 | ||||
10月12日 | 周四 | 程 鹏 | 俞 波 | 汪小旗 | 李 猛 | ||
17605626677 | 18205623817 | 13955935542 | 15256603738 | ||||
10月13日 | 周五 | 钱远智 | 吴亚雄 | 汪建华 | 都 璟 | ||
15105621902 | 18256970228 | 13905627591 | 13955913736 | ||||
10月14日 | 周六 | 蒋秀丽、何坤 | 张 龙 | 徐振宇 | 王前进 | 谢 芳 | |
18956220866 | 17705626665 | 15345626883 | 13856294447 | 13856251766 | |||
10月15日 | 周日 | 潘 静、何 玲 | 齐继胜 | 钱尼斌 | 叶 波 | 沈丽霞 | |
18956220866 | 13731871617 | 13083254850 | 13955939820 | 13856235260 | |||
10月16日 | 周一 | 程 鹏 | 王厚朴 | 汪小旗 | 华东平 | ||
17605626677 | 18095624946 | 13955935542 | 13905626125 | ||||
10月17日 | 周二 | 钱远智 | 程 峰 | 汪建华 | 苏 琼 | ||
15105621902 | 13866507640 | 13905627591 | 13856221075 | ||||
10月18日 | 周三 | 张 龙 | 黄一鸣 | 王前进 | 李 猛 | ||
17705626665 | 13955900043 | 13856294447 | 15256603738 | ||||
10月19日 | 周四 | 齐继胜 | 方文武 | 叶 波 | 都 璟 | ||
13731871617 | 13955907962 | 13955939820 | 13955913736 | ||||
10月20日 | 周五 | 程 鹏 | 徐秋伊 | 汪小旗 | 谢 芳 | ||
17605626677 | 18005625149 | 13955935542 | 13856251766 | ||||
10月21日 | 周六 | 蔡风菊、班珊珊 | 钱远智 | 王 健 | 汪建华 | 沈丽霞 | |
18956220866 | 15105621902 | 13955912103 | 13905627591 | 13856235260 | |||
10月22日 | 周日 | 高继芳、赵 晖 | 张 龙 | 钱志凯 | 王前进 | 华东平 | |
18956220866 | 17705626665 | 15956201900 | 13856294447 | 13905626125 | |||
10月23日 | 周一 | 齐继胜 | 黄敏 | 叶 波 | 苏 琼 | ||
13731871617 | 13655627636 | 13955939820 | 13856221075 | ||||
10月24日 | 周二 | 程 鹏 | 叶蔚然 | 汪小旗 | 李 猛 | ||
17605626677 | 17756222885 | 13955935542 | 15256603738 | ||||
10月25日 | 周三 | 钱远智 | 荣佳佳 | 汪建华 | 都 璟 | ||
15105621902 | 17754119893 | 13905627591 | 13955913736 | ||||
10月26日 | 周四 | 张 龙 | 俞 波 | 王前进 | 谢 芳 | ||
17705626665 | 18205623817 | 13856294447 | 13856251766 | ||||
10月27日 | 周五 | 齐继胜 | 吴亚雄 | 叶 波 | 沈丽霞 | ||
13731871617 | 18256970228 | 13955939820 | 13856235260 | ||||
10月28日 | 周六 | 刘 艳、钟慧静 | 程 鹏 | 徐振宇 | 汪小旗 | 华东平 | |
18956220866 | 17605626677 | 15345626883 | 13955935542 | 13905626125 | |||
10月29日 | 周日 | 钟凤鸣、邵梦珂 | 钱远智 | 钱尼斌 | 汪建华 | 苏 琼 | |
18956220866 | 15105621902 | 13083254850 | 13905627591 | 13856221075 | |||
10月30日 | 周一 | 张 龙 | 王厚朴 | 王前进 | 李 猛 | ||
17705626665 | 18095624946 | 13856294447 | 15256603738 | ||||
10月31日 | 周二 | 齐继胜 | 程 峰 | 叶 波 | 都 璟 | ||
13731871617 | 13866507640 | 13955939820 | 13955913736 | ||||
一、总值班(白班) 1、周六、周日及节假日白班总值班值班时间上午8:00-12:45,下午12:45—17:30。值班电话:18956220866。 2、值班内容:处理正常工作时间内的病人投诉建议、沟通咨询及院内其它工作的协调、处理等。 值班要求:值班期间要坚守岗位,妥善处理可能出现的各方面问题,不能妥善解决的要及时向总负责人汇报,同时做好值班记录。 二、夜间总值班 1、值班时间为17:30-次日8:00,值班地点在总院中控室,值班电话:18956220866。 2、值班内容:处理值班期间内的病人投诉建议、沟通咨询及院内其它工作的协调、处理等。如遇重大事件应及时报告总负责人。 三、行政值班(夜间二线班) 1、行政值班(夜间二线班)人员不需要到院值班,如遇夜间总值班人员无法处理的问题应及时到岗协助处理。 2、值班时间:17:30-次日8:00。 备注:以上各类值班人员如遇特殊情况(出差、请假等)不能按时到岗值班,要提前换班并向党政办公室备案。值班车辆由总值班人员统一调配。 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10966449次