拒接电话或回复数字错误 | 其他原因 | 服务不周到 | 收费 | 未按原则转运患者 | 出车慢 | 救治能力不足 | 不搬抬患者 | 合计 | |
人医分站 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
中心分站 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
特勤分站 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||
中西医分站 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
市立分站 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
义安区分站 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
博爱分站 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
华康分站 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
普济圩分站 | |||||||||
枞阳县急救分中心 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10954323次